| Paramètre | Série ND7000 | Série ND9000 (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Plage de température | Standard : -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) | Standard : -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) ; Arctique : -53°C à +85°C (-63°F à +185°F) |
| Communication | HART | HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA |
| Classe de protection | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| Approbations | Ex ia / Ex nA : ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100 : Ex ia/ib/ic/ec/nA (multiples certifications) ; ND9200 : Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Alimentation | Alimenté par boucle (4-20 mA), min 3,6 mA | Alimenté par boucle (4-20 mA), min 3,6 mA |
| Pression d'alimentation | 20-115 PSI | 20-115 PSI |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques