| Paramètre | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Plage de couple nominal | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| Temps de fonctionnement 90° | 8 – 100 s (selon le rapport de démultiplication) | 8 – 100 s (selon le rapport de démultiplication) |
| Indice de protection du boîtier | IP67 (standard), IP68 en option | IP67 (standard), IP68 en option |
| Norme de montage | Bride ISO 5211 F10 | Bride ISO 5211 F12 |
| Température ambiante | -30 °C ~ +70 °C (version standard) | -30 °C ~ +70 °C (version standard) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques