| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom de marque | Bronkhorst |
| Flux de volume (facultatif) | ±0,2% O.r. ±2 mm/s (0,08 pouces/s) Spécification plate |
| Flux de volume (norme) | ±0,5% de R.O. ±1 mm/s (0,04 pouces/s) |
| Moyenne | L'air |
| Précision | ± 0,05% |
| Matériau de revêtement Polyuréthane | -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) |
| Lieu d'origine | Pays-Bas |
| Connectivité | Les pièces de rechange |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Plage de mesure | 0.014- Je ne sais pas.0.7 Mln/min à 11 000 M3 N/h |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques