| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. |
| Le type | Numérique |
| Précision | ± 0,05% |
| Connectivité | Les pièces de rechange |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane (-20 à +50°C / -4 à +122°F) |
| Lieu d'origine | Pays-Bas |
| Plage de mesure | 0.5 M3/h à 263.000 M3/h (2,5 gal/min à 1.665 Mgal/j) |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Flux de volume (norme) | ± 0,5% de R.O. ± 1 mm/s (0,04 pouce/s) |
| Plage de mesure | 0.014- Je ne sais pas.0.7 millions/min à 11 000 M3 N/h |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques