6 portée propre 505.8mm de la charge utile 4kg de robot du bras MC004N de robot d'axe
pour le pulator médical et pharmaceutique de robots pour Kawasaki
Spécifications
| CARACTÉRISTIQUES DE MC004N | |||
| Type | Robot articulé | ||
|---|---|---|---|
| Degrés de liberté (haches) | 6 | ||
| Charge utile (kilogrammes) | 4 | ||
| Max. Reach (millimètres) | 505,8 | ||
| Répétabilité de position (millimètre) ✽1 | ±0.05 | ||
| Chaîne de mouvement (°) | Rotation de bras (JT1) | ±180 | |
| Armez -dans (JT2) | +135 - −95 | ||
| Bras Up-down (JT3) | +60 - −155 | ||
| Pivot de poignet (JT4) | ±270 | ||
| Courbure de poignet (JT5) | ±120 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | ±270 | ||
| Max. Speed (°/s) | Rotation de bras (JT1) | 200 | |
| Armez -dans (JT2) | 180 | ||
| Bras Up-down (JT3) | 225 | ||
| Pivot de poignet (JT4) | 700 | ||
| Courbure de poignet (JT5) | 500 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | 350 | ||
| Moment permis (N•m) | Pivot de poignet (JT4) | 8,5 | |
| Courbure de poignet (JT5) | 8,5 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | 4,0 | ||
| Moment de l'inertie permis (kilogramme•m2) | Pivot de poignet (JT4) | 0,2 | |
| Courbure de poignet (JT5) | 0,2 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | 0,1 | ||
| La masse (kilogrammes) | 25 | ||
| Support | Plancher, plafond | ||
| Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 10 - 35 | |
| Hygrométrie (%) | 35 - 85 (aucune rosée, ni gel n'a laissé) | ||
| Contrôleur/alimentation électrique (KVA) | F60/2,0 | ||
| Protection✽2 | Poignet : Équivalent IP67/base : Équivalent IP65 | ||
| Propreté | OIN Class5 | ||
Description de produit
![]()
![]()
![]()
L'information produit
Tous les produits que nous nous vendons sont de fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation de fabricant tandis que nous finissons la livraison.
assurance 3.Quality
appui 4.Technical
Y compris l'inspection, la réparation et l'entretien, nous pouvons donner toutes sortes de support technique.
réponse 5.Quickly
Nos personnels garderont 24h en ligne et répondront à votre question très rapidement.