Usinez tendre et la charge utile industrielle 3kg YF003N de robot
bras de robot de delta pour le robot de Kawasaki
Spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE YF003N | |||
Type | Type de lien parallèle | ||
---|---|---|---|
Degrés de liberté (haches) | 4 | ||
Charge utile (kilogramme) | 3 | ||
Répétabilité de position (millimètre) *1 | ± 0,1 | ||
Chaîne de mouvement (millimètres) | ø1,300 × H500 | ||
La masse (kilogrammes) | 145 | ||
Montage | Plafond | ||
Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 - 45 | |
Hygrométrie (%) | 35 - 85 (aucune rosée, ni gel permis) | ||
Contrôleur/alimentation électrique (KVA) | L'Amérique | E97/5 | |
L'Europe | E91/5 | ||
Le Japon et l'Asie | E94/5 | ||
Protection | Standard | Équivalent IP65 | |
Option | Équivalent IP67 | ||
Répétabilité angulaire (°) | ± 0,1 | ||
Durée de cycle (charge utile) *2 | 0.27s (1 kilogramme) 0.45s (3 kilogrammes) |
✽1 : La figure se conforme à ISO9283.
✽2 : Modèle de mouvement (25 millimètres, millimètres horizontaux et 25 de 305 millimètres vers le bas dans en avant et en arrière un mouvement)
Description de produit
L'information produit
Tous les produits que nous nous vendons sont de fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation de fabricant tandis que nous finissons la livraison.
assurance 3.Quality
appui 4.Technical
Y compris l'inspection, la réparation et l'entretien, nous pouvons donner toutes sortes de support technique.
réponse 5.Quickly
Nos personnels maintiendront 24h en ligne et répondront à votre question très rapidement.