Remettant le bras et le robot robotiques charge utile industrielle 2kg
Robot de delta de YF002N pour le robot de Kawasaki
Spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE YF002N | |||
Type | Type de lien parallèle | ||
---|---|---|---|
Degrés de liberté (haches) | 4 | ||
Charge utile (kilogramme) | 2 | ||
Répétabilité de position (millimètre) *1 | ± 0,04 | ||
Chaîne de mouvement (millimètres) | ø600 × H200 | ||
La masse (kilogrammes) | 60 | ||
Montage | Plafond | ||
Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 - 40 | |
Hygrométrie (%) | 35 - 85 (aucune rosée, ni gel permis) | ||
Contrôleur/alimentation électrique (KVA) | L'Amérique | E97/5 | |
L'Europe | E91/5 | ||
Le Japon et l'Asie | E94/5 | ||
Protection | Standard | Équivalent IP65 | |
Option | - | ||
Répétabilité angulaire (°) | ± 0,1 | ||
Durée de cycle (charge utile) *2 | 0.3s (0,5 kilogrammes) 0.36s (2 kilogrammes) |
Description de produit
L'information produit
Tous les produits que nous nous vendons sont de fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation de fabricant tandis que nous finissons la livraison.
assurance 3.Quality
appui 4.Technical
Y compris l'inspection, la réparation et l'entretien, nous pouvons donner toutes sortes de support technique.
réponse 5.Quickly
Nos personnels maintiendront 24h en ligne et répondront à votre question très rapidement.