L'emballage et le robot robotiques de bras arment la charge utile 7kg de kit
atteignez le bras robotique de commande numérique par ordinateur de 930mm RS007L pour le robot de Kawasaki
Spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE RS007L | |||
Type | Robot articulé | ||
---|---|---|---|
Degrés de liberté (haches) | 6 | ||
Charge utile (kilogramme) | 7 | ||
Max. Reach (millimètres) | 930 | ||
Répétabilité de position (millimètre) ✽1 | ±0.03 | ||
Chaîne de mouvement (°) | Rotation de bras (JT1) | ±180 | |
Bras -dans (JT2) | ±135 | ||
Bras Up-down (JT3) | ±157 | ||
Pivot de poignet (JT4) | ±200 | ||
Courbure de poignet (JT5) | ±125 | ||
Torsion de poignet (JT6) | ±360 | ||
Max. Speed (°/s) | Rotation de bras (JT1) | 370 | |
Bras -dans (JT2) | 310 | ||
Bras Up-down (JT3) | 410 | ||
Pivot de poignet (JT4) | 550 | ||
Courbure de poignet (JT5) | 550 | ||
Torsion de poignet (JT6) | 1 000 | ||
Moment permis (N•m) | Pivot de poignet (JT4) | 17 | |
Courbure de poignet (JT5) | 17 | ||
Torsion de poignet (JT6) | 10 | ||
Moment de l'inertie permis (kilogramme•m2) | Pivot de poignet (JT4) | 0,5 | |
Courbure de poignet (JT5) | 0,5 | ||
Torsion de poignet (JT6) | 0,2 | ||
La masse (kilogramme) | 36 | ||
Montage | Plancher, plafond | ||
Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 - 45 | |
Hygrométrie (%) | 35 - 85 (aucune rosée, ni gel permis) | ||
Contrôleur/alimentation électrique (KVA) | F60/2,0 | ||
Protection | Poignet : IP67 équivalent/axe de base : Équivalent IP65 |
Description de produit
L'information produit
Tous les produits que nous nous vendons sont de fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation de fabricant tandis que nous finissons la livraison.
assurance 3.Quality
appui 4.Technical
Y compris l'inspection, la réparation et l'entretien, nous pouvons donner toutes sortes de support technique.
réponse 5.Quickly
Nos personnels maintiendront 24h en ligne et répondront à votre question très rapidement.