Portée de la charge utile 10kg de machine en métal de robot industriel
bras robotique industriel de 1450mm RS010N pour Kawasaki
Spécifications
| CARACTÉRISTIQUES DE RS010N | |||
| Type | Robot articulé | ||
|---|---|---|---|
| Degrés de liberté (haches) | 6 | ||
| Charge utile (kilogramme) | 10 | ||
| Max. Reach (millimètres) | 1 450 | ||
| Répétabilité de position (millimètre) | ±0.03 | ||
| Chaîne de mouvement (°) | Rotation de bras (JT1) | ±180 | |
| Bras -dans (JT2) | +145 - −105 | ||
| Bras Up-down (JT3) | +150 - −163 | ||
| Pivot de poignet (JT4) | ±270 | ||
| Courbure de poignet (JT5) | ±145 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | ±360 | ||
| Max. Speed (°/s) | Rotation de bras (JT1) | 250 | |
| Bras -dans (JT2) | 250 | ||
| Bras Up-down (JT3) | 215 | ||
| Pivot de poignet (JT4) | 365 | ||
| Courbure de poignet (JT5) | 380 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | 700 | ||
| Moment permis (N•m) | Pivot de poignet (JT4) | 22 | |
| Courbure de poignet (JT5) | 22 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | 10 | ||
| Moment de l'inertie permis (kilogramme•m2) | Pivot de poignet (JT4) | 0,7 | |
| Courbure de poignet (JT5) | 0,7 | ||
| Torsion de poignet (JT6) | 0,2 | ||
| La masse (kilogramme) | 150 | ||
| Montage | Plancher, plafond | ||
| Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 - 45 | |
| Hygrométrie (%) | 35 - 85 (aucune rosée, ni gel permis) | ||
| Contrôleur/alimentation électrique (KVA) | F60/2,0 | ||
| Protection | Poignet : IP67 équivalent/axe de base : Équivalent IP65 | ||
Description de produit
![]()
![]()
![]()
L'information produit
Tous les produits que nous nous vendons sont de fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation de fabricant tandis que nous finissons la livraison.
assurance 3.Quality
appui 4.Technical
Y compris l'inspection, la réparation et l'entretien, nous pouvons donner toutes sortes de support technique.
réponse 5.Quickly
Nos personnels maintiendront 24h en ligne et répondront à votre question très rapidement.